Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | Daeg |
---|---|
Имя | Денис |
Возраст | 23 |
Регион | BY |
Опыт командования | Нет |
О себе | Нахожусь в поиске хорошего клана, прайм 18:00-02:00, есть желание стремиться к лучшему! |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/2953416-Daeg/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/Daeg |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/Daeg |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=Daeg |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/Daeg |
Боев | 28572 |
Побед | 53.92% |
Бронесайт | 5700 (на 16% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1346 (на 5% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 1888 (на 8% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 26 |
Кол-во техники 10 ур. | 14 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 12.08.2011 11:02 |
Был в бою | 17.02.2019 17:15 |
Желаемый клан | [BYREZ] Беларускi Рэзыcтанс. |
Статус | Отклонен - Решение принял Garinchi75 06.12.2017 07:34 |
Комментарии